<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《用測量電阻的方法粗略判斷數據線、電源線質量》的評論</title>
	<atom:link href="http://www.cslog.cn/Content/quality-of-wires/feed/zh-hant/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cslog.cn/Content/quality-of-wires/zh-hant/</link>
	<description>最讓我激動的是不知道下一個星球上能發現什麼...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jul 2018 02:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>作者：使用USB hub做充電電源擴展 讓旅行時少帶幾個充電器 &#124; 船長日誌</title>
		<link>http://www.cslog.cn/Content/quality-of-wires/zh-hant/#comment-4298</link>
		<dc:creator>使用USB hub做充電電源擴展 讓旅行時少帶幾個充電器 &#124; 船長日誌</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 13:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cslog.cn/?p=723#comment-4298</guid>
		<description>[...] 附：上圖是兩個電源的電源線，一個是國內山寨電源的，一個是水貨正品電源的。。。 應該都是中國做的，給不同的人使用，差距很明顯。。。 網上有人說一但使用了USB線充電，就相當於被限流了，說的就是使用這種線阻比較大的USB線吧？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 附：上圖是兩個電源的電源線，一個是國內山寨電源的，一個是水貨正品電源的。。。 應該都是中國做的，給不同的人使用，差距很明顯。。。 網上有人說一但使用了USB線充電，就相當於被限流了，說的就是使用這種線阻比較大的USB線吧？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- WP Chinese Conversion Full Page Converted -->