<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《用测量电阻的方法粗略判断数据线、电源线质量》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.cslog.cn/Content/quality-of-wires/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cslog.cn/Content/quality-of-wires/</link>
	<description>最让我激动的是不知道下一个星球上能发现什么...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jul 2018 02:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>作者：使用USB hub做充电电源扩展 让旅行时少带几个充电器 &#124; 船长日志</title>
		<link>http://www.cslog.cn/Content/quality-of-wires/#comment-4298</link>
		<dc:creator>使用USB hub做充电电源扩展 让旅行时少带几个充电器 &#124; 船长日志</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 13:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cslog.cn/?p=723#comment-4298</guid>
		<description>[...] 附：上图是两个电源的电源线，一个是国内山寨电源的，一个是水货正品电源的。。。 应该都是中国做的，给不同的人使用，差距很明显。。。 网上有人说一但使用了USB线充电，就相当于被限流了，说的就是使用这种线阻比较大的USB线吧？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 附：上图是两个电源的电源线，一个是国内山寨电源的，一个是水货正品电源的。。。 应该都是中国做的，给不同的人使用，差距很明显。。。 网上有人说一但使用了USB线充电，就相当于被限流了，说的就是使用这种线阻比较大的USB线吧？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
