<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《在中國使用運行GPS軟件的手機替代手持GPS作為戶外裝備》的評論</title>
	<atom:link href="http://www.cslog.cn/Content/gps-phone/feed/zh-hant/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cslog.cn/Content/gps-phone/zh-hant/</link>
	<description>最讓我激動的是不知道下一個星球上能發現什麼...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jul 2018 02:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>作者：佳明（Garmin）eTrex 20 手持GPS入手 &#124; 船長日誌</title>
		<link>http://www.cslog.cn/Content/gps-phone/zh-hant/#comment-10806</link>
		<dc:creator>佳明（Garmin）eTrex 20 手持GPS入手 &#124; 船長日誌</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 16:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cslog.cn/?p=752#comment-10806</guid>
		<description>[...] 佳明（Garmin）eTrex 20 手持GPS入手  發表於 三月 23, 2013 由 船長              為了減少帶的裝備，一直想用手機替代手持GPS，但因為電池續航和軟件使用方便性等原因，終於還是又買了手持GPS機。這回入手的是etrex 20。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 佳明（Garmin）eTrex 20 手持GPS入手  發表於 三月 23, 2013 由 船長              為了減少帶的裝備，一直想用手機替代手持GPS，但因為電池續航和軟件使用方便性等原因，終於還是又買了手持GPS機。這回入手的是etrex 20。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Ovi地圖和google地圖拼音改中文顯示 系統語言設置也是解決入口 &#124; 船長日誌</title>
		<link>http://www.cslog.cn/Content/gps-phone/zh-hant/#comment-4214</link>
		<dc:creator>Ovi地圖和google地圖拼音改中文顯示 系統語言設置也是解決入口 &#124; 船長日誌</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 04:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cslog.cn/?p=752#comment-4214</guid>
		<description>[...] 船長日誌   最讓我激動的是沒辦法知道在下個星球上你能發現什麼&#8230;    跳至正文 首頁        &#8592; 在中國使用運行GPS軟件的手機替代手持GPS作為戶外裝備 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 船長日誌   最讓我激動的是沒辦法知道在下個星球上你能發現什麼&#8230;    跳至正文 首頁        &larr; 在中國使用運行GPS軟件的手機替代手持GPS作為戶外裝備 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：船長</title>
		<link>http://www.cslog.cn/Content/gps-phone/zh-hant/#comment-4088</link>
		<dc:creator>船長</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 18:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cslog.cn/?p=752#comment-4088</guid>
		<description>e71安裝garmin等軟件後可以記錄和導出軌跡的。 現在不少android手機可以在拍照時會自動開啟GPS並記下經緯度。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e71安裝garmin等軟件後可以記錄和導出軌跡的。 現在不少android手機可以在拍照時會自動開啟GPS並記下經緯度。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：shzh01</title>
		<link>http://www.cslog.cn/Content/gps-phone/zh-hant/#comment-3978</link>
		<dc:creator>shzh01</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 17:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cslog.cn/?p=752#comment-3978</guid>
		<description>問一句，想e71這樣的內置gps的nokia機，有能記錄路線並導出的軟件么。想搞一台幫相機里的相片插入經緯度。iphone電力實在不咋地。，</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>問一句，想e71這樣的內置gps的nokia機，有能記錄路線並導出的軟件么。想搞一台幫相機里的相片插入經緯度。iphone電力實在不咋地。，</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：船長</title>
		<link>http://www.cslog.cn/Content/gps-phone/zh-hant/#comment-3785</link>
		<dc:creator>船長</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 08:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cslog.cn/?p=752#comment-3785</guid>
		<description>昨天拿E71開garmin mobile xt，外出用了3個小時，電力從百分之九十多下降到百分之七十多。 感覺電力還可以。 有兩個電池的話一天沒有問題。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>昨天拿E71開garmin mobile xt，外出用了3個小時，電力從百分之九十多下降到百分之七十多。 感覺電力還可以。 有兩個電池的話一天沒有問題。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：shzh01</title>
		<link>http://www.cslog.cn/Content/gps-phone/zh-hant/#comment-3776</link>
		<dc:creator>shzh01</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 20:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cslog.cn/?p=752#comment-3776</guid>
		<description>主要問題應該就是 電力。 現在特別想入一個內置gps的相機</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>主要問題應該就是 電力。 現在特別想入一個內置gps的相機</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- WP Chinese Conversion Full Page Converted -->